Summary UHL.     NHL 2001

Итого 1-7 сезоны. Кубки Лиги.
 
Кубки
1 м.
2 м.
3 м.
Серии
И
В(от)
П(от)
Шайбы
С.Васильев
7
5
2
-
+11 -2
68
46(4)
22(1)
573-464
Д.Кротов
5
2
1
2
+7 -3
46
30
16(2)
381-299
Д.Бирюков
7
-
3
3
+5 -8
55
23(4)
32(3)
386-433
Р.Хисамутдинов
6
-
1
-
+1 -11
41
7
34(2)
259-391
А.Васильев
1
-
-
1
+1 -1
6
2
4
40-52

Бомбардиры.
1. A.Mogilny - 194 (108+86). 64 игры. /С.Вас-1,2,3,5. Д.Кро-4,6,7./
2. M.Modano - 188 (117+71). 53 игры. /С.Вас-4,5. Д.Кро-6,7. А.Вас-2. Д.Бир-3./
3. T.Amonte - 162 (91+71). 67 игр. /Д.Бир-1,2,3,7. С.Вас-5,6. Д.Кро-4./
4. K.Tkachuk - 161 (81+80). 61 игра. /С.Вас-1,2,3,4,5,7. Р.Хис-6./
5. J.Sakic - 144 (55+89). 52 игры. /Д.Кро-5,6,7. С.Вас-3,4. Д.Бир-1./
6. S.Fedorov - 144 (55+89). 59 игр. /С.Вас-1,5,6,7. Д.Бир-3,4. А.Вас-2./
7. P.Demitra - 140 (80+60). 59 игр. /Д.Бир-1,2,4,5,6. С.Вас-3,7./
8. P.Forsberg - 136 (74+62). 50 игр. / Д.Бир-1,6,7. Д.Кро-3,4,5./
9. S.Yzerman - 126 (51+75). 52 игры. /Д.Бир-2,4,5. Р.Хис-7. Д.Кро-3. С.Вас-6./
10. P.Sykora - 117 (47+70). 60 игр. /С.Вас-1,2,7. Д.Кро-3,4. Д.Бир-5,6./

Бомбардиры за Кубок.
1. M.Modano (С.Васильев) - 51 (38+13). 4 сезон.
2. J.Roenick (С.Васильев) - 42 (11+34). 4 сезон.
3. K.Tkachuk (С.Васильев) - 38 (16+22). 5 сезон.
4. M.Modano (С.Васильев) - 35 (20+15). 5 сезон.
5. P.Forsberg (Д.Кротов) - 35 (18+17). 4 сезон.
6. J.Sakic (С.Васильев) - 35 (14+21). 3 сезон.
7. M.Lemieux (Д.Кротов) - 35 (13+22). 4 сезон.
8. M.Naslund (С.Васильев) - 35 (9+26). 4 сезон.
9. A.Mogilny (С.Васильев) - 33 (24+9). 3 сезон.
10. A.Mogilny (С.Васильев) - 33 (10+23). 5 сезон.

Бомбардиры среди защитников.
1. R.Bourque - 79 (13+66). 56 игр. /С.Вас-1,2,3,4. Р.Хис-5,6,7./
2. S.Ozolinsh - 77 (18+59). 63 игры. /С.Вас-1,2,3,4,5. Д.Кро-6,7./
5. O.Tverdovsky - 49 (7+42). 55 игр. /С.Вас-1,2,3,6,7. Д.Бир-4,5./
7. S. Niedermayer - 41 (9+32). 66 игр. /С.Вас-5,6,7. Д.Бир-1,3. Р.Хис-2. Д.Кро-4./
3. R.Hamrlik - 40 (6+34). 46 игр. /Д.Бир-2,3,5,6. С.Вас-4./
4. N.Lidstrom - 40 (5+35). 55 игр. /Д.Бир-1,3,5,6,7. А.Вас-2. Д.Кро-4./

Бомбардиры среди защитников за Кубок.
1. R.Hamrlik (С.Васильев) - 23 (4+19). 4 сезон.
2. R.Bourque (С.Васильев) - 20 (3+17). 2 сезон.
3-4. R.Bourque (С.Васильев) - 19 (3+16). 4 сезон.
3-4. C.Pronger (С.Васильев) - 19 (3+16). 5 сезон.
5. R.Bourque (С.Васильев) - 18 (3+15). 3 сезон.
6. O.Tverdovsky (С.Васильев) - 15 (1+14). 3 сезон.


Итого 1-7 сезоны. Чемпионаты Лиги.
 
Чем-ты
1 м.
2 м.
3 м.
И
В(от)
Н
П(от)
Очки
Шайбы
Д.Бирюков
7
3
-
4
84
46(4)
3
35(1)
96
671-653
С.Васильев
7
2
4
1
84
57(3)
4
23(2)
120
750-508
Д.Кротов
6
2
2
-
72
39(1)
1
32(3)
82
583-498
Р.Хисамутдинов
7
-
1
1
84
24(1)
-
60(3)
51
522-760
А.Васильев
1
-
-
1
12
7(1)
-
5
14
80-87
А.Огнев
2
-
-
-
24
3
-
21(1)
7
94-194

Бомбардиры.
1. M.Modano - 258 (149+109). 84 игры. /С.Вас-4,5. Д.Кро-6,7. Р.Хис-1. А.Вас-2. Д.Бир-3./
2. A.Mogilny - 251 (149+102). 84 игры. /С.Вас-1,2,3,5. Д.Кро-4,6,7./
3. J.Sakic - 241 (95+146). 84 игры. /Д.Кро-2,5,6,7. С.Вас-3,4. Д.Бир-1./
4. T.Amonte - 235 (124+111). 84 игры. /Д.Бир-1,2,3,7. С.Вас-5,6. Д.Кро-4./
5. P.Forsberg - 215 (103+112). 84 игры. /Д.Кро-2,3,4,5. Д.Бир-1,6,7./
6. S.Yzerman - 215 (65+150). 84 игры. /Д.Бир-2,4,5. Р.Хис-1,7. Д.Кро-3. С.Вас-6./
7. P.Demitra - 211 (112+99). 84 игры. /Д.Бир-1,2,4,5,6. С.Вас-3,7./
8. E.Lindros - 211 (84+127). 84 игры. /Д.Бир-1,2,5,6. Р.Хис-3,4. А.Огн-7./
9. S.Fedorov - 195 (69+126). 84 игры. /С.Вас-1,5,6,7. Д.Бир-3,4. А.Вас-2./
10. K.Tkachuk - 188 (100+88). 84 игры. /С.Вас-1,2,3,4,5,7. Р.Хис-6./

Бомбардиры за Чемпионат.
1. M.Modano (Д.Кротов) - 63 (26+37). 6 сезон.
2. Z.Palffy (Д.Кротов) - 51 (14+37). 6 сезон.
3. T.Amonte (С.Васильев) - 48 (28+20). 5 сезон.
4. A.Mogilny (Д.Кротов) - 48 (27+21). 6 сезон.
5. M.Modano (С.Васильев) - 47 (31+16). 4 сезон.
6. T.Amonte (Д.Бирюков) - 46 (23+23). 2 сезон.
7. J.Roenick (С.Васильев) - 45 (11+34). 4 сезон.
8. S.Yzerman (Д.Бирюков) - 44 (14+30). 2 сезон.
9. A.Mogilny (С.Васильев) - 43 (34+9). 3 сезон.
10. E.Lindros (Д.Бирюков) - 43 (27+16). 1 сезон.

Бомбардиры среди защитников.
1. R.Bourque - 97 (13+84). 84 игры. /С.Вас-1,2,3,4. Р.Хис-5,6,7./
2. S.Ozolinsh - 86 (16+70). 84 игры. /С.Вас-1,2,3,4,5. Д.Кро-6,7./
3. E.Desjardins - 79 (12+67). 84 игры. /Д.Бир-1,2,4,5,7. Д.Кро-3,6./
4. N.Lidstrom - 76 (24+52). 84 игры. /Д.Бир-1,3,5,6,7. А.Вас-2. Д.Кро-4./
5. O.Tverdovsky - 71 (15+56). 84 игры. /С.Вас-1,2,3,6,7. Д.Бир-4,5./
6. R.Blake - 65 (10+55). 84 игры. /Д.Кро-2,3,4,5. А.Огн-6,7. С.Вас-1./

Бомбардиры среди защитников за Чемпионат.
1. O.Tverdovsky (С.Васильев) - 27 (2+25). 6 сезон.
2. R.Bourque (С.Васильев) - 25 (3+22). 4 сезон.
3. R.Hamrlik (С.Васильев) - 25 (0+25). 4 сезон.
4-5. R.Bourque (С.Васильев) - 22 (3+19). 3 сезон.
4-5. C.Pronger (С.Васильев) - 22 (3+19). 5 сезон.
6. A.MacInnis (Р.Хисамутдинов) - 17 (4+13). 3 сезон.