Summary UHL.     NHL 2004

Итого 18-20 сезоны. Кубки Лиги.
 
Кубки
1 м.
2 м.
3 м.
Серии
И
В(от)
П(от)
Шайбы
А.Васильев
3
1
1
1
+7 -2
48
31(2)
17(1)
347-269
Д.Носков
2
1
1
-
+5 -1
33
23(2)
10(3)
195-149
А.Частухин
1
1
-
-
+3 -0
14
12
2
110-75
А.Романенко
1
-
1
-
+2 -1
14
8
6
95-90
Е.Васильев
3
-
-
1
+2 -3
26
10
16(1)
161-179
А.Абдрахманов
2
-
-
1
+2 -2
22
11(2)
11(2)
131-139
И.Абдрахманов
2
-
-
-
+2 -4
33
14(1)
19(2)
190-209
А.Ишимов
2
-
-
-
+1 -3
23
11(4)
12(1)
114-127
А.Огнев
3
-
-
-
+0 -3
15
3
12
71-102
Р.Хисамутдинов
2
-
-
-
+0 -2
8
-
8
33-74
С.Васильев
1
-
-
-
+0 -1
5
1(1)
4(1)
11-19
А.Емельянов
1
-
-
-
+0 -1
5
1
4
25-37
Д.Бирюков
1
-
-
-
+0 -1
4
-
4
14-28

Бомбардиры.
1. P.Forsberg - 104 (71+33). 48 игр. /А.Вас-1,2,3./
2. J.Sakic - 102 (60+42). 48 игр. /А.Вас-1,2,3./
3. P.Kariya - 61 (38+23). 48 игр. /А.Вас-1,2,3./
4. S.Yzerman - 53 (29+24). 38 игр. /Д.Нос-1,2. А.Еме-3./
5. M.Hejduk - 46 (26+20). 36 игр. /А.Вас-1,2. А.Огн-3./
6. T.Amonte - 42 (26+16). 33 игры. /С.Вас-1. А.Вас-2. А.Час-3./
7. J.Allison - 40 (18+22). 33 игры. /И.Абдр-2,3./
8. A.Zhamnov - 35 (20+15). 29 игр. /Д.Нос-2. А.Час-3./
9. A.Carter - 33 (21+12). 28 игр. /Е.Вас-1,2. А.Абдр-3./
10. M.Johnson - 33 (20+13). 33 игры. /И.Абдр-2,3./

Бомбардиры за Кубок.
1. J.Sakic (А.Васильев) - 38 (28+10). 1 сезон.
2. P.Forsberg (А.Васильев) - 38 (26+12). 2 сезон.
3. P.Forsberg (А.Васильев) - 36 (23+13). 3 сезон.
4. J.Sakic (А.Васильев) - 35 (18+17). 3 сезон.
5. P.Forsberg (А.Васильев) - 30 (22+8). 1 сезон.
6. J.Sakic (А.Васильев) - 29 (14+15). 2 сезон.
7. S.Yzerman (Д.Носков) - 27 (15+12). 2 сезон.
8. M.Sundin (А.Романенко) - 27 (9+18). 3 сезон.
9. A.Kovalev (Е.Васильев) - 26 (18+8). 1 сезон.
10. M.Hejduk (А.Васильев) - 26 (15+11). 1 сезон.

Бомбардиры среди защитников.
1. R.Blake - 41 (10+31). 48 игр. /А.Вас-1,2,3./
2. A.Foote - 38 (9+29). 22 игры. /А.Вас-1. А.Огн-2. А.Ром-3./
3. N.Lidstrom - 37 (11+26). 33 игры. /Д.Нос-1,2./
4. M.Skoula - 33 (8+25). 48 игр. /А.Вас-1,2,3./
5. K.Jonsson - 30 (9+21). 33 игры. /И.Абдр-2,3./
6. C.Chelios - 28 (12+16). 38 игр. /Д.Нос-1,2. А.Огн-3./

Бомбардиры среди защитников за Кубок.
1. N.Lidstrom (Д.Носков) - 26 (9+17). 2 сезон.
2. B.Leetch (Е.Васильев) - 22 (3+19). 1 сезон.
3-4. A.Foote (А.Васильев) - 19 (5+14). 1 сезон.
3-4. M.Skoula (А.Васильев) - 19 (5+14). 3 сезон.
5. K.Johnsson (И.Абдрахманов) - 19 (4+15). 3 сезон.
6. T.Poti (Е.Васильев) - 17 (8+9). 1 сезон.


Итого 18-20 сезоны. Чемпионаты Лиги.
 
Чем-ты
1 м.
2 м.
3 м.
И
В(от)
Н
П(от)
Очки
Шайбы
А.Васильев
3
1
2
-
71
58(2)
-
13(2)
118
494-294
Д.Носков
2
1
1
-
46
37(3)
-
9(2)
76
233-146
А.Романенко
2
1
-
-
49
27(2)
-
22(2)
56
228-221
А.Огнев
3
-
-
1
71
41(4)
1
29(3)
86
310-308
А.Ишимов
3
-
-
1
71
39(2)
2
30(2)
82
372-393
А.Частухин
1
-
-
1
25
15(1)
-
10(3)
33
152-133
И.Абдрахманов
2
-
-
-
49
29(6)
-
20(1)
59
279-275
А.Абдрахманов
2
-
-
-
49
28(3)
1
20(2)
59
270-233
Е.Васильев
3
-
-
-
71
37(4)
-
34(2)
76
405-409
Д.Бирюков
1
-
-
-
71
27(1)
-
44(5)
59
276-369
А.Емельянов
3
-
-
-
71
28(2)
1
42(1)
58
372-397
С.Васильев
2
-
-
-
35
16(3)
-
19(3)
35
128-164
Р.Хисамутдинов
3
-
-
-
71
28(5)
-
43(7)
63
353-387
Д.Мартюченко
1
-
-
-
25
11(1)
-
14
22
96-128
А.Нагуманов
1
-
-
-
22
7
-
15(2)
16
65-74
М.Багаутдинов
1
-
-
-
22
6(1)
-
16(1)
13
60-64
А.Фазлеев
3
-
-
-
71
12(1)
1
58(1)
26
177-263
Д.Кротов
1
-
-
-
24
8
-
16(2)
18
74-86

Бомбардиры.
1. J.Sakic - 129 (76+53). 64 игры. /А.Вас-1,2,3./
2. P.Forsberg - 124 (61+63). 64 игры. /А.Вас-1,2,3./
3. M.Naslund - 95 (54+41). 68 игр. /А.Иши-1,2,3./
4. P.Kariya - 92 (62+30). 64 игры. /А.Вас-1,2,3./
5. A.Kovalev - 88 (60+28). 66 игр. /Е.Вас-1,2,3./
6. S.Yzerman - 81 (38+43). 65 игр. /Д.Нос-1,2. А.Еме-3./
7. B.Guerin - 81 (37+44). 69 игр. /Р.Хис-1,2,3./
8. M.Modano - 80 (40+40). 69 игр. /Р.Хис-1,2,3./
9. M.Lemieux - 72 (47+25). 66 игр. /А.Огн-1,2,3./
10. J.Roenick - 71 (36+35). 67 игр. /С.Вас-1. А.Иши-2. Д.Мар-3./

Бомбардиры за Чемпионат (в среднем за игру).
1. P.Forsberg (А.Васильев) - 56 (32+24). 3 сезон.
2. J.Sakic (А.Васильев) - 51 (30+21). 3 сезон.
3. M.Naslund (А.Ишимов) - 46 (27+19). 2 сезон.
4. S.Yzerman (Д.Носков) - 42 (20+22). 2 сезон.
5. J.Sakic (А.Васильев) - 43 (25+18). 2 сезон.
6. J.Sakic (А.Васильев) - 35 (21+14). 1 сезон.
7. P.Demitra (А.Васильев) - 45 (27+18). 3 сезон.
8. M.Sturm (А.Романенко) - 45 (32+13). 3 сезон.
9. A.Mogilny (А.Фазлеев) - 7 (2+5). 2 сезон.
10. P.Kariya (А.Васильев) - 38 (26+12). 2 сезон.

Бомбардиры среди защитников.
1. N.Lidstrom - 62 (22+40). 65 игр. /Д.Нос-1,2. Д.Мар-3./
2. A.Foote - 61 (14+47). 65 игр. /А.Вас-1. А.Огн-2. А.Ром-3./
3. V.Malakhov - 54 (16+38). 67 игр. /Е.Вас-1,3. А.Вас-2./
4. R.Blake - 52 (13+39). 64 игры. /А.Вас-1,2,3./
5. E.Jovanovski - 52 (13+39). 68 игр. /А.Иши-1,2,3./
6. B.Leetch - 50 (19+31). 66 игр. /Е.Вас-1,2,3./

Бомбардиры среди защитников за Чемпионат (в среднем за игру).
1. N.Lidstrom (Д.Носков) - 33 (14+19). 2 сезон.
2. A.Foote (А.Васильев) - 27 (6+21). 1 сезон.
3. V.Malakhov (А.Васильев) - 26 (8+18). 2 сезон.
4. M.Skoula (А.Васильев) - 26 (5+21). 3 сезон.
5. B.Leetch (Е.Васильев) - 27 (10+17). 3 сезон.
6. M.Kiprusoff (А.Частухин) - 27 (9+18). 3 сезон.